To jest zbiorcza strona modelu Cadillac Escalade ze wszystkimi specyfikacjami technicznymi. Wybierz odpowiednią wersję/generację i zobacz szczegółowe dane techniczne. Tutaj zobaczysz przegląd danych technicznych, który różnią się w zależności od wersji Cadillac Escalade.
- Rodzaj silnika:
- benzynowy
- pełna hybryda
- Typ nadwozia: SUV
- Marka: Cadillac
dane techniczne Cadillac Escalade wymiary Cadillac Escalade
Opis modelu Cadillac Escalade
Cadillac Escalade to luksusowy, pełnowymiarowy SUV, który jest flagowym modelem Cadillac od jego wprowadzenia na rynek w 1999 roku. Kierowany dla osób szukających rozmachu i wyrazistego stylu, Escalade jest znany ze swojego masywnego wyglądu, ogromnej przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej, a także z powodu wysokiej jakości materiałów wykończeniowych. Napędzany potężnym silnikiem V8, zapewnia wystarczającą moc do zaspokojenia większości potrzeb kierowców, a jednocześnie oferuje luksusowe udogodnienia, jak np. system infotainment nowej generacji, rozbudowany system audio, a także zaawansowane systemy bezpieczeństwa.
Model 2022 przynosi istotne zmiany, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Na zewnątrz, nowy Escalade ma bardziej rzeźbione linie i ostrzejsze krawędzie, co nadaje mu bardziej współczesny wygląd. Wnętrze to teraz bezprzewodowe ładowanie smartfonów, rozszerzona rzeczywistość do wyświetlacza head-up, a nawet system 36-głośnikowy AKG Studio Reference. Co więcej, nowy Escalade jest jednym z pierwszych modeli Cadillac, który oferuje semi-autonomiczną jazdę, za sprawą systemu Super Cruise. Pomimo swojego prestiżu i luksusu, Cadillac Escalade nadal utrzymuje swoją wszechstronność, oferując miejsce dla nawet ośmiu pasażerów i wyjątkowo dużą pojemność bagażnika.
Jesteś tutaj w bazie samochodów Gazoo.pl :
- Samochody ›
- Cadillac ›
- Cadillac Escalade
Dane techniczne Cadillac Escalade
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: |
|
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych |
Promień skrętu: | brak danych |
Masa własna: | od 2527 do 2800 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | od 5052 do 5697 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych |
Szerokość: | od 2004 do 2061 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych |
Wysokość: | od 1885 do 1896 (mm) |
Rozstaw osi: | od 2946 do 3302 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych |
Rozstaw kół tył: | brak danych |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | od 4 do 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | od 170 do 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | od 6.7 do 8.4 (s) |
Pojemność silnika: | od 5967 do 6162 |
Moc silnika (kW): | od 248 do 313 |
Moc silnika (KM): | od 337 do 426 |
Moment obrotowy: | od 495 do 621 |
Rodzaj silnika: |
|
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych |
Uwaga: To jest strona zbiorcza modelu Cadillac Escalade. Ostateczna wartość parametrów zależna od wybranej konfiguracji, wersji, generacji a nawet rocznika. Rozwiń poniżej konkretną wersję Cadillac Escalade.
Wersje Cadillac Escalade dostępne w bazie
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 2 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2527 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5052 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2004 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1885 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | brak danych (s) |
Pojemność silnika: | 5967 |
Moc silnika (kW): | 257 |
Moc silnika (KM): | 350 |
Moment obrotowy: | 515 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.0 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 3 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2779 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5142 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2008 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1887 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.4 (s) |
Pojemność silnika: | 5967 |
Moc silnika (kW): | 248 |
Moc silnika (KM): | 337 |
Moment obrotowy: | 495 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.0 V8 Hybrid |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 3 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2779 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5142 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2008 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1887 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 4 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 8.4 (s) |
Pojemność silnika: | 5967 |
Moc silnika (kW): | 248 |
Moc silnika (KM): | 337 |
Moment obrotowy: | 495 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.0 V8 Hybrid |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 3 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2609 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5149 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2008 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1887 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.8 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 301 |
Moc silnika (KM): | 409 |
Moment obrotowy: | 565 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 3 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2609 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5149 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2008 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1887 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.8 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 301 |
Moc silnika (KM): | 409 |
Moment obrotowy: | 565 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 3 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2592 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5142 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2008 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1887 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 170 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.7 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 301 |
Moc silnika (KM): | 409 |
Moment obrotowy: | 563 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 4 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2710 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5179 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2061 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1896 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.7 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 313 |
Moc silnika (KM): | 426 |
Moment obrotowy: | 621 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 4 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2710 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5179 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2061 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1896 (mm) |
Rozstaw osi: | 2946 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.7 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 313 |
Moc silnika (KM): | 426 |
Moment obrotowy: | 621 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 4 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2800 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5697 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2061 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1886 (mm) |
Rozstaw osi: | 3302 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.9 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 313 |
Moc silnika (KM): | 426 |
Moment obrotowy: | 621 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Podstawowe informacje | |
---|---|
Generacja: | 4 generacja |
Podstawowe dane techniczne | |
Liczba drzwi: | 5 |
Liczba miejsc: | 7 |
Typ nadwozia: | SUV |
Średnica zawracania: | brak danych (mm) |
Promień skrętu: | brak danych (mm) |
Masa własna: | 2800 (kg) |
Standardowa pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Maksymalna pojemność bagażnika: | brak danych (l) |
Wymiary zewnętrzne i zawieszenie | |
Długość: | 5697 (mm) |
Długość (z hakiem holowniczym): | brak danych (mm) |
Szerokość: | 2061 (mm) |
Szerokość (złożone lusterka): | brak danych (mm) |
Wysokość: | 1886 (mm) |
Rozstaw osi: | 3302 (mm) |
Rozstaw kół przód: | brak danych (mm) |
Rozstaw kół tył: | brak danych (mm) |
Zwis przedni: | brak danych |
Zwis tylny: | brak danych |
Prześwit: | brak danych |
Konstrukcja przedniego zawieszenia: | brak danych |
Konstrukcja tylnego zawieszenia: | brak danych |
Skrzynia biegów i napęd | |
Typ skrzyni biegów | automatyczna skrzynia biegów |
Nazwa skrzyni biegów | brak danych |
Ilość biegów | 6 |
Rodzaj napędu (napędzane koła) | 4x4 |
Silnik | |
Prędkość maksymalna (km/h): | 180 (km/h) |
Przyspieszenie 0 - 100 (s): | 6.9 (s) |
Pojemność silnika: | 6162 |
Moc silnika (kW): | 313 |
Moc silnika (KM): | 426 |
Moment obrotowy: | 621 |
Rodzaj silnika: | Escalade 6.2 V8 |
Pojemność zbiornika paliwa: | brak danych (l) |
Generacje Cadillac Escalade
- Cadillac Escalade generacja 2 generacja
- Cadillac Escalade generacja 3 generacja
- Cadillac Escalade generacja 4 generacja
Nadwozia Cadillac Escalade
- Cadillac Escalade SUV
Inne modele marki Cadillac
Cadillac XT5
Cadillac XT4
Cadillac SRX
Cadillac XLR
Cadillac STS
Cadillac Seville
Cadillac CTS
Cadillac CT6
Cadillac BLS
Cadillac ATS
Kierowca osobówki jechał 171 km/h – otrzymał wysoki mandat i 15 punktów karnych
Nowe Toyoty Camry oraz Corolla z hybrydą 5. generacji dołączają do floty firmy Intersnack
23-latek wjechał w dom – miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu
Dynamiczne i wszechstronne Audi Q5 Sportback drugiej generacji
Atrakcyjna i przejrzysta oferta Mazdy – nowe samochody dostępne od ręki
Uciekał, bo kierował po alkoholu i nie miał uprawnień do kierowania
Chciała podszkolić się w kierowaniu – miała prawie dwa promile alkoholu we krwi
Przeleciał przez pas zieleni – o krok od tragedii
Wyprzedaż samochodów Toyota Professional z rocznika 2024. Duże rabaty i krótki czas oczekiwania
Most w Sulejowie do remontu
Ruszyła przedsprzedaż Volkswagena Tayrona – ceny nowego modelu zaczynają się od 180 290 zł
Coraz bliżej do budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu DK78
Jest decyzja środowiskowa dla budowy S12 na wschód od Radomia
Toyota dominuje w rankingu iSeeCars. Z tymi samochodami właściciele nie chcą się rozstać
Nissan Qashqai we flocie One Rent – kolejne 50 pojazdów japońskiej marki w ofercie sieci wypożyczalni
Nowy Opel Grandland zdobywa „Złotą Kierownicę 2024”
Jak szybko można jechać poza terenem zabudowanym?